top of page
Martita Ortega
CROSS IT LIGHT | CROSS IT LIGHT |
Ranking WPT: | #3 |
Altura: | 1,70 cm |
Fecha de nacimiento: | 14/02/1997 |
Lugar de nacimiento: | Madrid |
Alejandro Galán
Pala actual: | Metalbone HRD 3.3 |
Ranking WPT | #3 |
Altura: | 1,86 cm |
Fecha de nacimiento: | 15/05/1996 |
Lugar de macimiento: | Madrid, España |
Alex Ruiz
Pala actual: | Adipower CTRL Multiweight 3.3 |
Ranking WPT: | #5 |
Altura: | 1,87 cm |
Fecha de nacimiento: | 12/06/1994 |
Lugar de nacimiento: | Málaga |
bottom of page